Терморегулятор ARCOM-D49 серии 120
Описание Терморегулятор ARCOM-D49 серии 120
Программный ПИД-регулятор ARCOM-D49 серии 120
Технические характеристики:
Версия: 2013-10-11-КВА
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Входной сигнал | ТХА (K): 0...+1370°С ТХК (L): 0...+750°С |
Погрешность | ±0,5% |
Способ управления | ПИД (с автонастройкой) , 32 временных перехода по температуре. и позиционный (ON/OFF) |
Выходные сигналы | Реле ~2 А, 250 В; при cos φ = 1 |
2 дополнительных аварийных реле | 5 А, 250 В при cos φ = 1 |
Условия эксплуатации | 5...50°, 45...85%RH |
Питание | ≅100...240 В, 50...60 Гц |
Потребляемая мощность | ≤ 4 ВА |
Габаритные размеры | 48×96×113 мм |
Версия: 2013-10-11-КВА
Документ | Дата обновления |
Паспорт на ARCOM-D49-T-120 | 20.01.2013 |
Сертификат №2203-6-4282 от 27_06_2008 | 20.01.2013 |
Сертификат №32216 от 27_07_2008 | 20.01.2013 |
Методика поверки для регуляторов Arcom |