Электрический клапан AR-2W21 G1¼ 220в "НЗ"
Описание Электрический клапан AR-2W21 G1¼ 220в "НЗ"
Электрический клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2W21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Модификации:
Версия: 2014-09-25-КВА
Особенности:
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт |
Материал | Корпуса: латунь, на заказ нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, на заказ EPDM |
Температура рабочей среды | −10…120°С |
Рабочее давление | 0...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G1¼" |
Катушка | S51H, IP65 (для Ду=12...25 мм) SD01H, IP65 (для Ду=32...50 мм) |
Питание | ~220 В, на заказ ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
Мощность | S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) SD01H: 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-2W2112 GXX | 12 | 3,8 | G⅜" | 0 | 1 | S51H |
AR-2W2115 GXX | 15 | 3,8 | G½" | |||
AR-2W2120 GXX | 20 | 8 | G¾" | |||
AR-2W2125 GXX | 25 | 10 | G1" | |||
AR-2W2132 GXX | 32 | 20 | G1¼" | SD01H | ||
AR-2W2140 GXX | 40 | 25 | G1½" | |||
AR-2W2150 GXX | 50 | 41 | G2" |
Габаритные размеры для AR-2W21,12...25 мм |
Размер, мм | AR-2W2112 | AR-2W2115 | AR-2W2120 | AR-2W2125 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 100 | 106 | 100 | 106 | 107 | 112 | 117 | 121 |
B | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 77 | 72 |
C | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 95 | 98 |
D | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | ||||
Вес, кг | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,4 | 1,43 | 1,48 |
Габаритные размеры для AR-2W21, 32...50 мм |
Размер, мм | AR-2W2132 | AR-2W2140 | AR-2W2150 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 155 | 149 | 160 | 162 | 177 | 180 |
B | 86 | 87 | 94 | 93 | 119 | 123 |
C | 113 | 116 | 122 | 122 | 160 | 167 |
D | 26 | 26 | 28 | 29 | 34 | 36 |
G | 1¼" | 1½" | 2" | |||
Вес, кг | 2,1 | 2,1 | 2,48 | 2,42 | 3,78 | 3,89 |
Версия: 2014-09-25-КВА
Документ | Дата обновления |
Сертификат соответствия на соленоидные клапаны | 18.10.2013 |
Паспорт на AR-HX-3 | 28.09.2014 |