Электрический клапан G⅜" 220в "НЗ"
Описание Электрический клапан G⅜" 220в "НЗ"
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Модификации:
Версия: 2014-09-25-КВА
Особенности:
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, |
| Материал | Корпуса: латунь Уплотнения: VITON, |
| Температура рабочей среды | 0…80°С |
| Рабочее давление | 0...1 МПа |
| Диаметр условного прохода | 12...25 мм |
| Присоединение | Резьбовое G⅜" |
| Катушка | IP45 |
| Питание | ~220 В, на заказ ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Мощность | 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
| AR-2W3112 GBV | 12 | 3,8 | G⅜" | 0 | 1 | S91H |
| AR-2W3115 GBV | 15 | 3,8 | G½" | |||
| AR-2W3120 GBV | 20 | 8 | G¾" | |||
| AR-2W3125 GBV | 25 | 10 | G1" |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2W3125 | |||
| A | 111 | |||
| B | 77,5 | |||
| C | 97 | |||
| D | 20,5 | |||
| G | 1" | |||
| Вес, кг | 1 |
Версия: 2014-09-25-КВА
| Документ | Дата обновления |
| Сертификат соответствия на соленоидные клапаны | 18.10.2013 |
| Паспорт на 2W31 | 20.01.2013 |

1 - кольцо резиновое
2 - пружина
3 - корпус
4 - кольцо резиновое
5 - затвор
6 - мембрана
7 - крышка
8 - прокладка резиновая
9 - золотник
10- гайка накидная
11- толкатель
12- электромагнит
13- крышка








